Mit SDSL business bieten wir Ihnen höchste Qualität und Stabilität, die sich mit Hilfe von Service Level Agreements auf Ihre individuellen Wünsche anpassen lassen.
| Bandbreite | Datentransfer | einmalig | monatlich |
| 512/512 | FLAT | € 160,00* | € 69,00 |
| 768/768 | FLAT | € 160,00* | € 79,00 |
| 1024/1024 | FLAT | € 160,00* | € 89,00 |
| 2048/2048 | FLAT | € 160,00* | € 99,00 |
| 4096/4096 | FLAT | € 260,00* | € 129,00 |
| 8192/8192 | FLAT | € 260,00* | € 199,00 |
| 12288/12288 | FLAT | € 360,00* | € 299,00 |
| 16384/16382 | FLAT | € 470,00* | € 399,00 |
Herstellungskosten:
*Die einmaligen Herstellungskosten sind abhängig von den bei der Herstellung durch die Telekom benötigten Drähte. Je nach Drahtaufwand verändern sich die Herstellungskosten wie folgt:
| Bandbreite | 2-Draht-Herstellung | 4-Draht-Herstellung | 6-Draht-Herstellung | 8-Draht-Herstellung |
| 512/512 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 768/768 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 1024/1024 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 2048/2048 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 4096/4096 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 8192/8192 | -- | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 12288/12288 | -- | -- | € 360,00 | € 470,00 |
| 16384/16384 | -- | -- | -- | € 470,00 |
Upgrade Preise:
Zusatzinformationen:
Service Level Agreement:
| Support Stufe | Werktage | Raktionszeit | Reparaturzeit | Störungsannahme | Entstörungs Dienstzeiten | Preis/Monat |
| TOP | Mo - So | 2 Std. | 6 Std. | Mo - Fr 8:00 - 20:00 Sa - So 8:00 - 18:00 | Mo - So 0:00 - 24:00 | € 9,00 |
| Business | Mo - So | 2 Std. | 8 Std. | Mo - Fr 8:00 - 20:00 Sa - So 8:00 - 18:00 |
Mo - Sa 7:00 - 19:00 | € 6,00 |
| Komfort | Mo - So | nächster Arbeitstag | nächster Arbeitstag | Mo - Fr 8:00 - 20:00 Sa - So 8:00 - 18:00 | Mo - Fr 7:00 - 19:00 SA 7:00 - 12:00 | € 3,00 |
| Standard | Mo - So | übernächster Arbeitstag | übernächster Arbeitstag | Mo - Fr 8:00 - 20:00 Sa - So 8:00 - 18:00 | Mo - Fr 7:00 - 19:00 SA 7:00 - 12:00 | inkludiert |
Erweiterter Support:
| Support Stufe | Werktage | Supportzeiten | Erreichbarkeit | Kosten/Monat |
| 2 | Mo - Fr | 08:00 - 20:00 | über die Business Kunden Hotline | kostenlos |
| 2 | Sa - So | 09:00 - 18:00 | über die Business Kunden Hotline | kostenlos |
| 1 | Mo - Fr | 20:00 - 08:00 | Erreichbarkeit über 0800 / xxx xxx | 150,00 € |
| 1 | Sa - So | 18:00 - 09:00 | Erreichbarkeit über 0800 / xxx xxx | 150,00 € |
Reaktionszeiten:
| Support Stufe | Reaktionszeit (Remote Access) | Reaktionszeit (vor Ort Einsatz in Kärnten) | Time to Repair (Remote Access) | Time to Repair (vor Ort Einsatz in Kärnten) |
| 1 | 1 Stunde | 2 Stunden | 2 Stunden | 3 Stunden |
| 2 | 2 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden | 6 Stunden |
Kündigung:
Kündigungen bei SDSL business Produkten müssen bis spätestens 15. eines Monats an uns gesendet werden, damit der Anschluss mit Ende des darauffolgenden Monats gekündigt werden kann. Kündigungen die zu einem späteren Zeitpunkt bei uns eintreffen können erst im übernächsten Monat gekündigt werden.
Hier können Sie unser Produkt SDSL business sofort online bestellen!
jetzt bestellen